Gold Bar
Date : 09-07-2013 10:32:00
Buy Back Price :Rp 394.000/gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 500 | 226.300.000 | 452.600 | Sold Out |
| 250 | 113.250.000 | 453.000 | Available |
| 100 | 45.350.000 | 453.500 | Available |
| 50 | 22.700.000 | 454.000 | Available |
| 25 | 11.375.000 | 455.000 | Available |
| 10 | 4.580.000 | 458.000 | Sold Out |
| 5 | 2.315.000 | 463.000 | Available |
| 4 | 1.852.000 | 463.000 | Available |
| 3 | 1.398.000 | 466.000 | Available |
| 2.5 | 1.170.000 | 468.000 | Available |
| 2 | 944.000 | 472.000 | Sold Out |
| 1 | 492.000 | 492.000 | Available |
Pesan LM dengan sistem antar jemput wilayah Anda call 085719753309
Tidak ada komentar:
Posting Komentar